Allassac (06/09/1971)
Club organisateur : UC Brive
Catégorie : Toutes
Date : 06/09/1971
Commentaire :
Boucles Allassacoises 45 tours de ville puis un tour par La Roche Allassac Le Saillant Voutezac Objat
Nombre de partants : 22 engagés
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DUTEIL Francis | CRCL |
2 | BORDIER Christian | Ste Foy La Grande |
3 | VILLEMIANE Pierre Raymond | Bergerac |
4 | DUBREUIL Francis | CRCL |
5 | SAMY Daniel | UV St Eloy Les Mînes |
6 | FRIGO Albert | CC Périgueux |
7 | GALY Francis | CC Sarlat |
8 | LAVERGNE Jean Claude | AS St Junien |
9 | BLANCHARD Jean Michel | |
10 | MESPOULEDE Jean Claude | CC Périgueux |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats