Allassac (06/09/1976)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 105 kms
Catégorie : AB
Date : 06/09/1976
Commentaire :
Allassac 45 tours puis une boucle par La Roche Le Saillant Voutezac Objat
Nombre de partants : 32 engagés
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | DUTEIL Francis | CRCL |
| 2 | PARENTEAU Jean Pierre | AC Nersac |
| 3 | VALADE Jean Marie | Ste Foy La Grande |
| 4 | PINEAU Bernard | Tonneins |
| 5 | BARJOLIN Daniel | Tonneins |
| 6 | PITARD Michel | US Pons |
| 7 | JOURDAN Christian | VC Bergerac |
| 8 | SIMONNOT Gérard | Royan OC |
| 9 | BORDIER Christian | Ste Foy La Grande |
| 10 | NICOLAS Yves | CRCL |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultatsAllassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultats