Les Billanges (21/08/1994)
Club organisateur : Ambazac SC
Distance : 77 km
Catégorie : 345 Juniors
Date : 21/08/1994
Commentaire :
Les Billanges 7 tours de 11 km
Nombre de partants : 60 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | DUBOST Bernard | UC Brive |
| 2 | PERILLAUD David | La Rochefoucauld |
| 3 | PAVAGEAU Rémy | VC Yonnais |
| 4 | COULON Stéphane | AS Saint Junien |
| 5 | DELESTAGE Pascal | AS Saint Junien |
| 6 | DELESTAGE Michel | AS Saint Junien |
| 7 | SAUDRAY Francis | AC Rilhac Rancon |
| 8 | BIDAUD Michel | CS Bellac |
| 9 | CARDINAL Yves | CA Civray |
| 10 | SILVIN Hervé | Saint Denis Union Sport |
D'autres éditions de cette course
Les Billanges
Édition du 24 août 1975
Voir les résultatsLes Billanges
Édition du 24 août 1997
Voir les résultats