Circuit Dorachon (23/08/1936)
Catégorie : 4 et débutants
Date : 23/08/1936
Commentaire :
Circuit Dorachon. 5 tours 13 ème édition Classement 4 et débutants
Classe : internationale
Nombre de partants : 10 classés
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | COURALLY René | Montluçon |
| 1 | POUVESLE Georges | |
| 2 | MAZAUD Fernand | |
| 2 | LEVEQUE Julien | |
| 3 | BASSET Jules | |
| 3 | RELIAT (prénom inconnu) | |
| 4 | DELANNETTE (prénom inconnu) | |
| 4 | SALLAT (prénom inconnu) | |
| 5 | TEILLAUD André | RCL |
| 5 | MACHINAL (prénom inconnu) | |
| 6 | LOUVEL Camille | |
| 6 | GENESTE Roger | |
| 7 | AUGER (prénom inconnu) | |
| 7 | DUMONT André | |
| 8 | GAGNET Robert | |
| 8 | VERLAINE (prénom inconnu) | |
| 9 | GENTY Louis | |
| 9 | VIGIER René | |
| 10 | MOREAU Robert | |
| 10 | BONAMY Joseph |
D'autres éditions de cette course
Circuit Dorachon
Édition du 21 août 1938
Voir les résultats