Circuit de la Vallée de la Creuse (30/09/1942)
Club organisateur : US Argenton
Distance : 155 kms
Date : 30/09/1942
Commentaire :
Circuit de la vallée de la Creuse
Nombre de partants : 30 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LATIE Louis | CRCL |
| 2 | CONTARIN Valentin | Argenton |
| 3 | BONNICHON (prénom inconnu) | VCB |
| 4 | WATERSHOOT (prénom inconnu) | |
| 5 | CONTARIN Joseph | US Argenton |
| 6 | LAPERRIERE (prénom inconnu) | |
| 7 | ROUSSY André | CRCL |
| 8 | ADAM Albert | AVCC |
| 9 | BONAMY Joseph | Bergerac |
| 10 | BELOIN Henri | AVC Chateauroux |
D'autres éditions de cette course
Circuit de la Vallée de la Creuse
Édition du 22 septembre 1990
Voir les résultats