Nexon (19/05/1963)
Club organisateur : CRCL
Distance : 75 kms
Catégorie : 3 et 4
Date : 19/05/1963
Commentaire :
Nexon
Classe : Interrégionale
Nombre de partants : 26 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | LAVERGNE Daniel | UVL |
2 | BLONDY Armand | UVL |
3 | FOURNIER Henri 2 | CRCL |
4 | PARINET Hubert | CRCL |
5 | MORELON Jean Claude | UVL |
6 | ANTONIOL Jean Claude | UC Brive |
7 | AUDOYNAUD Jean Jacques | UVL |
8 | COIGNAC André | CRCL |
8 | LABERGERIE Guy | CRCL |
8 | MASDUPUY Michel | UC Brive |
8 | NADALIE Georges | CRCL |
8 | PRADEAU Marcel | UVL |
D'autres éditions de cette course
Nexon
Édition du 18 mai 1980
Voir les résultatsNexon
Édition du 15 mai 1977
Voir les résultats