Nexon (18/05/1980)
Club organisateur : CRCL
Distance : 105 kms
Catégorie : AB
Date : 18/05/1980
Commentaire :
Nexon Circuit par Bel Air Etang de La Lande 18 tours de 5,8 kms
Nombre de partants : 19 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DUPUYTREN Michel | AC Limoges Bussière Poitevine |
2 | NICOLAS Yves | UC Brive |
3 | LAROUDIE André | CRCL |
4 | GUITARD Jean Pierre | AC Limoges Bussière Poitevine |
5 | PEREZ Yves | EC Foyenne |
6 | SALLAT Lionel | Pédale de Nontron |
7 | RAYMONDAUD Daniel | CRCL |
8 | RAYMONDAUD Alain | CRCL |
9 | COULOUX Dominique | AC Limoges Bussière Poitevine |
10 | SAVARY Jean Claude | AC Limoges Bussière Poitevine |
Les photos de cette édition :
D'autres éditions de cette course
Nexon
Édition du 15 mai 1977
Voir les résultats