Brive (17/10/1948)
Club organisateur : Brive
Distance : 145 kms
Date : 17/10/1948
Commentaire :
Prix de clôture de la Pédale Gaillarde
Nombre de partants : 25 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | ROUSSY André | CRCL | 
| 2 | ROUX Roger | CRCL | 
| 3 | BRUNIE Marcel | Pédale Gaillarde | 
| 4 | DUTEIL Marius | |
| 5 | LONDERO Louis | VC Brive | 
| 6 | LACOSTE Louis | Pédale Faidherbe | 
| 7 | TIRAT (prénom inconnu) | |
| 8 | MOUNET Pierre | CC Périgueux | 
| 9 | LAJOINIE André | Pédale Gaillarde | 
Les photos de cette édition :
D'autres éditions de cette course
Brive
Édition du 21 mai 1995
Voir les résultats