Thouron (13/05/1979)
Club organisateur : AS ORTF
Distance : 40 kms
Catégorie : Féminines
Date : 13/05/1979
Commentaire :
Thouron Circuit des Etangs
Nombre de partants : 13 engagées
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | BOST Josiane | VC Varennes Vauzelle | 
| 2 | ROBERT (prénom inconnu) | PTT St Etienne | 
| 3 | LANDAS (prénom inconnu) | PTT St Etienne | 
| 4 | LACROZE Evelyne | Aurillac | 
| 5 | ALTMEYER Nicole | CRCL | 
| 6 | MANEUF Annick | CRCL | 
| 7 | PACAUD N | Blanzy | 
| 8 | GERBAUD Marie Françoise | CRCL | 
| 9 | PACAUD Serge | Blanzy | 
| 10 | BEYRAND (prénom inconnu) | UVL | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    