Cromac (25/07/1971)
Distance : 34 kms
Catégorie : Minimes
Date : 25/07/1971
Commentaire :
Cromac
Nombre de partants : 20 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | VOISIN Michel | UVL |
2 | BOITEAU L | VC Cholet |
3 | NOUHAUT Dominique | CRCL |
4 | DUPRAT Jean Louis | CRCL |
5 | MERIGNER M | VC Cholet |
6 | PASQUIGNON Jean Luc | VC La Souterraine |
7 | SCHALK Michel | US Argenton |
8 | PICHON Lionel | VC Cholet |
9 | MARTIN D | Lussac Les Châteaux |
10 | METAYER Jean Luc |
D'autres éditions de cette course
Cromac
Édition du 18 juillet 1976
Voir les résultats