Feytiat Omnium de Printemps (31/05/1984)
Club organisateur : CRCL
Distance : 92,8
Catégorie : 234 J2
Date : 31/05/1984
Commentaire :
Feytiat Omnium de Printemps
Nombre de partants : 104 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | COMMERGNAT Michel | VC Neuvic Entier |
2 | VIGNAUD Robert | UCAP Angouleme |
3 | CHARLES Jean Pierre | Bressuire |
4 | VERISSON Jean Pierre | AS Flamor |
5 | PUYCHAFFRAY Daniel | VC La Souterraine |
6 | BIDAUD Michel | CS Bellac |
7 | COLOMBIER Bernard | VC Leroy Sommer |
8 | TURPIN Ludovic | VC Arédien |
9 | RICHEFORT Joël | CS Bellac |
10 | SALESSEAUD Philippe | UVL |
Les photos de cette édition :
D'autres éditions de cette course
Feytiat Omnium de Printemps
Édition du 12 mai 1994
Voir les résultats