Allassac (05/09/1983)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 110 kms
Catégorie : 123
Date : 05/09/1983
Commentaire :
Boucles Allassacoises 45 tours de ville puis 3 villages Eyzac Cheyral La Roche Allassac Le Saillant Montaural
Nombre de partants : 26 engagés
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | LANDREAU Dominique | Cycle Poitevin |
2 | DE CARVALHO Alain | UC Brive |
3 | DUPUYTREN Michel | UC Brive |
4 | LAGARDE Gilbert | UC St Léonard |
5 | MORANGE Jean | AC LImoges Bussière Poitevine |
6 | BERRON Gilbert | VC Leroy Sommer |
7 | BESSE Michel | CRCL |
8 | MARZI Patrick | UC Brive |
9 | MALARD Olivier | UC Corrèze |
10 | BROUSSOLLE Jean Claude | UC Brive |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats