Allassac (06/09/1982)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 110 kms
Catégorie : 123
Date : 06/09/1982
Commentaire :
Boucles Allassacoises Petits tours puis 2 grandes boucles
Nombre de partants : 20 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DUTEIL Francis | CRCL |
2 | DUPUYTREN Michel | UC Brive |
3 | LAGARDE Gilbert | ASPTT Guéret |
4 | PINAULT Jean | AAJ Blois |
5 | BESSE Michel | CRCL |
6 | MORANGE Jean | AC LImoges Bussière Poitevine |
7 | DIAZ Patrick | St Céré |
8 | JOURDAN Alain | CRCL |
9 | BROUSSOLLE Jean Claude | UC Brive |
10 | LENFANT Erick | AC Limoges Bussière Poitevine |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats