Dournazac (01/09/1980)
Club organisateur : ACLBP
Distance : 95 kms
Catégorie : AB
Date : 01/09/1980
Commentaire :
Dournazac 12 tours de 6,3 kms
Nombre de partants : 34 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | NICOLAS Yves | UC Brive |
2 | DUTEIL Francis | CRCL |
3 | PAILLOT Claude | La Rochefoucauld |
4 | HUOT Bernard | Beaulac Bernos |
5 | DUPUYTREN Michel | AC Limoges Bussière Poitevine |
6 | RANNOU Yves | AC Boulogne Billancourt |
7 | BESSE Michel | CRCL |
8 | LAPOUGE Christian | UV Issoudun |
9 | LARPE Pascal | UCAP Angoulême |
10 | LEOBET Pascal | AC Limoges Bussière Poitevine |
D'autres éditions de cette course
Dournazac
Édition du 24 août 1996
Voir les résultats