Masléon (02/09/1973)
Club organisateur : SDUS
Distance : 65 kms
Catégorie : 23 Juniors
Date : 02/09/1973
Commentaire :
Masléon 5 tours
Nombre de partants : 22 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DUTHEIL Serge | CRCL |
2 | LEOBET Daniel | AC Limoges Bussière Poitevine |
3 | BESNEHARD Joël | CS Bellac |
4 | BOUCHER Yves | CC lindois |
5 | RAYMONDAUD Alain | CRCL |
6 | LOUIS Michel | CRCL |
7 | CHAZETTE Bernard | Saint Denis Union Sport |
8 | VIDAL Alain | CC Faux |
9 | LEOBET Jean Jacques | AC Limoges Bussière Poitevine |
10 | POULIDOR André | St Denis Union Sport |
D'autres éditions de cette course
Masléon
Édition du 02 septembre 2001
Voir les résultats