Montboucher (06/04/1980)
Club organisateur : Pédale Marchoise
Distance : 80 kms
Catégorie : BC
Date : 06/04/1980
Commentaire :
La Forêt Montboucher par Boissieux Villemonteix
Nombre de partants : 43 engagés
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | ABOT Jean Pierre | ASPTT Paris |
2 | PAGNARD Alain | Anthony BC |
3 | BESNARD Philippe | AC Creusoise |
4 | GUILLARD Gilles | AS Chatou |
5 | FERRY Eric | Ile de France |
6 | JUDE Bernard | CRCL |
7 | MOUILLET Daniel | ASPTT Besançon |
8 | COURT Claude | Auvergne |
9 | REDON Robert | Pédale Marchoise |
10 | CHAZETTE Marc | Saint Denis Union Sport |
D'autres éditions de cette course
Montboucher
Édition du 02 avril 1972
Voir les résultatsMontboucher
Édition du 06 avril 1969
Voir les résultats