Limoges Montplaisir (23/06/1974)
Club organisateur : UVL
Distance : 76 kms
Catégorie : 23 Juniors
Date : 23/06/1974
Commentaire :
Limoges Montplaisir 9 tours par la côte du Mas Neuf
Nombre de partants : 22 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | BOULESTEIX Philippe | UVL | 
| 2 | SIMON Michel | Pédale du Nontronnais | 
| 3 | PERILLAUD Bernard | UCAP Angoulême | 
| 4 | ROCHE Jean Louis | ASPTT Guéret | 
| 5 | ROUMIER Daniel | Biscarosse | 
| 6 | LECOANET Bernard | CRCL | 
| 7 | PASTRE Gérard | CS Bellac | 
| 8 | ALAMARGOT Michel | UVL | 
| 9 | RAYNAUD Yves | UVL | 
| 10 | BOUYAT Jean Michel | UVL | 
