Saint Christophe 86 U15 (18/02/2024)
Date : 18/02/2024
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | DUREL Quinn | Chinon |
| 2 | CHOLLET Tom | Cycle Poitevin |
| 3 | BOYER Rémi | Naintré |
| 4 | LALLOUET Arthur | Ambazac |
| 5 | CHAVANEL Hugo | Chatellerault |
Date : 18/02/2024
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | DUREL Quinn | Chinon |
| 2 | CHOLLET Tom | Cycle Poitevin |
| 3 | BOYER Rémi | Naintré |
| 4 | LALLOUET Arthur | Ambazac |
| 5 | CHAVANEL Hugo | Chatellerault |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.