Prix François Faber 5ème étape (27/04/1986)
Date : 27/04/1986
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MAASSEN Frans | Hollande |
| 2 | LINO Pascal | France |
| 3 | JAGD Arjan | Hollande |
| 4 | PEYRAMAURE Pascal | France |
Date : 27/04/1986
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MAASSEN Frans | Hollande |
| 2 | LINO Pascal | France |
| 3 | JAGD Arjan | Hollande |
| 4 | PEYRAMAURE Pascal | France |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.