Tour du Vaucluse 3ème étape (17/04/1993)
Date : 17/04/1993
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MAGNIEN Emmanuel | |
| 2 | BARROS José | |
| 3 | KIRSIPUU Jaan | |
| 4 | FAUDOT Christophe | Vaulx en Velin |
| 5 | LEBLANC Luc | Castorama |
Date : 17/04/1993
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MAGNIEN Emmanuel | |
| 2 | BARROS José | |
| 3 | KIRSIPUU Jaan | |
| 4 | FAUDOT Christophe | Vaulx en Velin |
| 5 | LEBLANC Luc | Castorama |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.