Bourbriac (20/07/1971)
Distance : 125 km
Date : 20/07/1971
Commentaire :
Critérium
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LETORT Désiré | |
| 2 | SIMON Jacques | |
| 3 | DAUNAT Jean Claude | |
| 4 | LE BIHAN François | |
| 5 | HAMON François |
Distance : 125 km
Date : 20/07/1971
Commentaire :
Critérium
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LETORT Désiré | |
| 2 | SIMON Jacques | |
| 3 | DAUNAT Jean Claude | |
| 4 | LE BIHAN François | |
| 5 | HAMON François |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.