Paris Rouen (10/05/1964)
Distance : 149 km
Date : 10/05/1964
Temps du vainqueur : 3h 51
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LETORT Désiré | |
| 2 | GOEURY (prénom inconnu) | ACBB |
| 3 | DESVAGES André | CSM Puteaux |
| 4 | DESPLAT Alain | VC 12ème |
| 5 | JACQUELOT (prénom inconnu) | PC |
Distance : 149 km
Date : 10/05/1964
Temps du vainqueur : 3h 51
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | LETORT Désiré | |
| 2 | GOEURY (prénom inconnu) | ACBB |
| 3 | DESVAGES André | CSM Puteaux |
| 4 | DESPLAT Alain | VC 12ème |
| 5 | JACQUELOT (prénom inconnu) | PC |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.