Mont Agel (10/02/1963)
Distance : 36,8 km
Date : 10/02/1963
Temps du vainqueur : 1h 22'
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BINGGELI René | |
| 2 | SALVADOR Gilbert | |
| 3 | CARRARA Joseph | |
| 4 | MEYZENQ Raymond | |
| 5 | HEEB Adolphe | |
| 6 | MAZEAUD Claude | |
| 7 | MARECHAL Roger |
Distance : 36,8 km
Date : 10/02/1963
Temps du vainqueur : 1h 22'
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BINGGELI René | |
| 2 | SALVADOR Gilbert | |
| 3 | CARRARA Joseph | |
| 4 | MEYZENQ Raymond | |
| 5 | HEEB Adolphe | |
| 6 | MAZEAUD Claude | |
| 7 | MARECHAL Roger |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.