Aix en Provence (06/03/1962)
Distance : 170 km
Date : 06/03/1962
Temps du vainqueur : 4h 47
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | ANASTASI Jean | |
2 | ABADIE Francis | |
3 | BOURLES Jean | |
4 | ABATE Antoine | |
5 | LE DISSEZ André | |
10 | MAZEAUD Claude |
Distance : 170 km
Date : 06/03/1962
Temps du vainqueur : 4h 47
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | ANASTASI Jean | |
2 | ABADIE Francis | |
3 | BOURLES Jean | |
4 | ABATE Antoine | |
5 | LE DISSEZ André | |
10 | MAZEAUD Claude |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.