Mont Faron (03/04/1960)
Distance : 26 km
Date : 03/04/1960
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | SIMPSON Tom | |
2 | GIL José | |
3 | HUOT Valentin | |
4 | ALTIG Rudi | |
5 | DOTTO Jean | |
6 | SALVADOR Gilbert | |
7 | GAUL Charly |
Distance : 26 km
Date : 03/04/1960
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | SIMPSON Tom | |
2 | GIL José | |
3 | HUOT Valentin | |
4 | ALTIG Rudi | |
5 | DOTTO Jean | |
6 | SALVADOR Gilbert | |
7 | GAUL Charly |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.