Bort Les Orgues (31/07/1949)
Distance : 150 km
Date : 31/07/1949
Commentaire :
Circuit des Orgues
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | ROL Emile | |
| 2 | GIAUNA Antoine | |
| 3 | COMBES Raoul | |
| 4 | ORTEGA Ainé | |
| 5 | NEGRONI Luigi | |
| 6 | ORTEGA Jeune | |
| 7 | COUDERT René | |
| 8 | LAUK Lucien | |
| 9 | LAJOINIE André | |
| 10 | MARTRAT André |
D'autres éditions de cette course
Bort Les Orgues
Édition du 13 juillet 1985
Voir les résultats