Bort Les Orgues (10/08/1947)
Distance : 150 km
Date : 10/08/1947
Commentaire :
Circuit des Orgues
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | GALLIUSI Eugène | |
2 | VAN SCHENDEL Albert | |
3 | NERI Jo | |
4 | HUGUET Manuel | |
5 | ROLLAND Amédée | |
6 | GIAUNA Antoine | |
7 | SABAT Alphonse | |
8 | CHALLIER Jean | |
9 | FAIXA Emile | |
10 | COMBES Raoul |
D'autres éditions de cette course
Bort Les Orgues
Édition du 13 juillet 1985
Voir les résultats