Bort Les Orgues (14/09/1946)
Distance : 150 km
Date : 14/09/1946
Commentaire :
Circuit des Orgues
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | NERI Jo | |
| 2 | CAMELLINI Fermo | |
| 3 | BULIDON Lucien | |
| 4 | MULLER Louis | |
| 5 | BOEUF Marius | |
| 6 | HUGUET Manuel | |
| 7 | MACORIG Alfred | |
| 8 | COMBES Raoul | |
| 9 | GIAUNA Antoine | |
| 10 | COUDERT René |
D'autres éditions de cette course
Bort Les Orgues
Édition du 13 juillet 1985
Voir les résultats