Premier Pas Dunlop Haute Vienne (30/03/1969)
Club organisateur : UVL
Distance : 70 kms
Date : 30/03/1969
Commentaire :
Dunlop Haute Vienne Limoges par Le Palais St Priest Les Bardys Cassepierre Ambazac La Jonchère St Laurent Pont du Dognon St Martin St Priest Le Palais Limoges
Nombre de partants : 30 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | OUSPOINTOUR Daniel | AS Saint Junien | 
| 2 | CATHALIFAUD Christian | UVL | 
| 3 | FANTON Michel | UVL | 
| 4 | LASSALLE Daniel | UVL | 
| 5 | DADAT Jean Claude | CRCL | 
| 6 | GUILLAT Daniel | CRCL | 
| 7 | JUDE Bernard | UVL | 
| 8 | BARON Gérard2 | UVL | 
| 9 | GREGOIRE Georges | CRCL | 
| 10 | RUAUD Daniel | CRCL | 
