La Souterraine Prix Guy Geoffre (08/04/2018)
Club organisateur : VC La Souterraine
Catégorie : 23 Juniors PC
Date : 08/04/2018
Commentaire :
La Souterraine Prix Guy Geoffre
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | MONMASSON Guillaume | AC Bas Berry |
2 | MORICHON Clément | Guidon Crochu Veigne |
3 | PICAUD Manolo | JPC Lussac |
4 | ANGOT Benjamin | UV Poitiers |
5 | CHAPIN Ludovic | Guidon Crochu Veigne |
6 | CHAMBON Cyrille | Team Anjou 49 |
7 | LECOANET Eric | ACJAR Apoge |
8 | GABLIN Adrien | Chauvigny |
9 | LEVEQUE Laurent | Angoulême VC |
10 | PREVOST Florent | UC Condat |
D'autres éditions de cette course
La Souterraine Prix Guy Geoffre
Édition du 28 mai 2006
Voir les résultats