Critérium de Dun Le Palestel (06/08/2016)
Catégorie : Pros
Date : 06/08/2016
Commentaire :
Critérium de Dun Le Palestel
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | VACHON Florian | Fortunéo Concept | 
| 2 | GALLOPIN Tony | Lotto Soudal | 
| 3 | ROLLAND Pierre | Cannondale | 
| 4 | COQUARD Bryan | Direct Energy | 
| 5 | CHAVANEL Sylvain | Direct Energy | 
| 6 | SARREAU Marc | FDJ | 
| 7 | BOUHANNI Rayane | Cofidis | 
| 8 | FEILLU Romain | Auber 93 | 
| 9 | MENUT David | Auber 93 | 
| 10 | BIHEL César | Auber 93 | 
