Allassac (03/09/2016)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 68 km
Catégorie : 23 Juniors PC
Date : 03/09/2016
Commentaire :
Allassac 40 tours
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | BRESSOLIS Laurent | Maurs |
2 | BESSON Kévin | Bretenoux |
3 | DA COSTA Tony | VC Tulle |
4 | RAYMONDAUD Fabien | AC Rilhac Rancon |
5 | KIVISTIK Gert | UVL |
6 | RONGERE Quentin | VC Du Velay |
7 | BOYER Maxime | UVL |
8 | GOUBERT Kévin | CR4C Roanne |
9 | RAIGNAUD Valentin | ASPTT Brive |
10 | LE SOLLIEC Jérome | EC Felletin Ussel |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats