La Souterraine Prix Guy Geoffre (05/04/2015)
Club organisateur : VC La Souterraine
Distance : 96 km
Catégorie : 23 Juniors PC
Date : 05/04/2015
Commentaire :
La Souterraine 53 ème Prix Guy Geoffre 15 tours
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | BOMPEIX Dimitri | UC Felletin |
2 | CHAMBET Priscilien | VC La Souterraine |
3 | CLUZAN PRINCE Morgan | VC Tulle |
4 | SIROT Cédric | UVL |
5 | COTTAZ Florian | VC La Souterraine |
6 | PREVOST Florent | UC Condat |
7 | QUICHAUD Jérome | UC Confolens |
8 | RAIGNAUD Valentin | ASPTT Brive |
D'autres éditions de cette course
La Souterraine Prix Guy Geoffre
Édition du 28 mai 2006
Voir les résultats