Allassac (05/09/2015)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 68 km
Catégorie : 23 Juniors PC
Date : 05/09/2015
Commentaire :
Allassac 40 tours
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DELORD Kévin | UC Brive |
2 | BARON Eric | UC Felletin |
3 | POIRIER Yohan | Trélissac |
4 | ROY Bruno | UC Brive |
5 | BOMPEIX Dimitri | UC Felletin |
6 | GAUTHIER Etienne | CC Vierzon |
7 | CLUZAN PRINCE Morgan | VC Tulle |
8 | BREUIL Cyril | Aurillac |
9 | BOULESTEIX Ludwig | UC Brive |
10 | AUSSEL Julien | Gourdon |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultatsAllassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultats