Allassac (06/09/2014)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 68 km
Catégorie : 23 JUniors PC
Date : 06/09/2014
Commentaire :
Allassac 40 tours
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | ROUX Corentin | Gourdon |
2 | BARRY David | VC Tulle |
3 | CHASSAGNE Thomas | UC Corrèze |
4 | BURDACK Ludovic | VC Maurs |
5 | FONFREDE François | UC Felletin |
6 | VILLETTE Florian | Aurillac |
7 | BOULESTEIX Ludwig | UC Brive |
8 | ACOSTA Thomas | CC Périgueux |
9 | DUBOST Bernard | RC Mussidan |
10 | BABORIER Davy | Briance Roselle Aventure |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats