La Souterraine Prix Guy Geoffre (07/04/2013)
Club organisateur : VC La Souterraine
Distance : 96 km
Catégorie : 23 Juniors PC
Date : 07/04/2013
Commentaire :
La Souterraine Prix Guy Geoffre 15 tours
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BOMPEIX Dimitri | Briance Roselle |
| 2 | BOYER Maxime | UVL |
| 3 | PREVOST Florent | CRCL |
| 4 | LECOANET Eric | CA Civray |
| 5 | MORANGE Alexis | UV Limousine |
| 6 | DELORD Kévin | UC Brive |
| 7 | HERAUD Sylvain | UC Confolens |
| 8 | DUPONT David | UVL |
| 9 | DEVORET Francis | UC Felletin |
| 10 | ROUGIER Thibaut | UC Felletin |
D'autres éditions de cette course
La Souterraine Prix Guy Geoffre
Édition du 28 mai 2006
Voir les résultats