Allassac (01/09/2012)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 70 km
Catégorie : 23 Juniors PC
Date : 01/09/2012
Commentaire :
Allassac 40 tours
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | GUICHARD Mickaël | UC Felletin |
2 | OUVRARD Kévin | CRCL |
3 | BUISSON Julien | UVL |
4 | BIKIENGA Salfo | Burkina Fasso AS Bessel |
5 | DESTRUEL Sébastien | VC Maursois |
6 | ALTAZIN Thomas | Decazeville |
7 | CONDAMINE Géraud | Aurillac |
8 | GARDY Léo | UC Corrèze |
9 | GEORGES Guillaume | ACV Aurillac |
10 | ALLARD Benjamin | UC Brive |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats