Allassac (03/09/2011)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 90 km
Catégorie : 23 Juniors PC
Date : 03/09/2011
Commentaire :
Allassac 45 tours
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | ROY Bruno | UC Brive |
2 | PEYENCET Patrice | Périgueux Dordogne |
3 | MORANGE Alexis | UVL |
4 | DESTRUEL Sébastien | VC Maursois |
5 | BESSARD Benoit | Bergerac |
6 | MORLONG Antoine | VC La Souterraine |
7 | BUISSON Julien | UVL |
8 | GARCIA Sébastien | UC Brive |
9 | FERREIRA Patrick | VC Mauriac |
10 | YSSAAD Yannis | Argenteuil |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats