Tour du Limousin 3 ème étape (20/08/2009)
Club organisateur : CO Tour du Limousin
Distance : 189,6 km
Catégorie : Pros Elites
Date : 20/08/2009
Commentaire :
Tour du Limousin 3 ème étape Saint Martin de Jussac Saint Junien
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | ARROYO DURAN David | Caisse d'Epargne | 
| 2 | PERGET Mathieu | Caisse d'Epargne | 
| 3 | HINAULT Sébastien | AG2R | 
| 4 | JEGOU Lilian | Bretagne Schuller | 
| 5 | FLORENCIO CABRE Xavier | Cervélo | 
| 6 | MOERENHOUT Koos | Rabobank | 
| 7 | LEUKEMANS Bjorn | Vacansoleil | 
| 8 | VOECKLER Thomas | Bbox Bouygues | 
| 9 | CALZATI Sylvain | Agritubel | 
| 10 | GAUTIER Cyril | Bbox Bouygues | 
 
                     
                     
                    