Feytiat Omnium des Espoirs (06/06/1971)
Club organisateur : CRCL
Distance : 106 kms
Catégorie : 2 ème et 1 ère année
Date : 06/06/1971
Commentaire :
2 ème Omnium des Espoirs Feytiat Classement Général
Nombre de partants : 43 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | REBEYRAT Jean François | CRCL | 
| 2 | JUDE Bernard | UVL | 
| 3 | GODET Didier | AC Nersac | 
| 4 | BALLOT Jacques | CRCL | 
| 5 | COURTEIX Jean Claude | UVL | 
| 6 | CLUZANT Raymond | UC Brive | 
| 7 | LEHERICY Joseph | AC Bourganeuf | 
| 8 | DITLEBLANC Jean Pierre | CRCL | 
| 9 | LAGOUNE Joël | UCAP Angoulême | 
| 10 | DITLEBLANC Daniel | CRCL | 
