Tour du Limousin (22/08/2003)
Club organisateur : Comité d'Organisation
Distance : 697,5 km
Catégorie : Pros Open
Date : 22/08/2003
Commentaire :
Tour du Limousin 4 étapes Limoges St Junien ? St Junien Guéret ? Aubusson Vassivière ? Brive Limoges
Nombre de partants : 118 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LELLI Massimiliano | Cofidis | 
| 2 | LEFEVRE Laurent | Delatour | 
| 3 | HUSHOVD Thor | Crédit Agricole | 
| 4 | FOFONOV Dmitriy | Cofidis | 
| 5 | CLAIN Médéric | Cofidis | 
| 6 | PICHON Mickaël | FDJ | 
| 7 | GEORGE David | Team Barloworld | 
| 8 | BENETEAU Walter | Brioche La Boulangère | 
| 9 | FLICKINGER Andy | AG2R | 
| 10 | BOUVARD Gilles | Delatour | 
