Les Billanges Minimes (19/08/2001)
Club organisateur : Ambazac SC
Distance : 27,9 km
Catégorie : Minimes
Date : 19/08/2001
Commentaire :
Les Billanges Minimes 3 tours de 9,2 km
Nombre de partants : 20 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | NOUHAUD Alexandre | CRCL |
2 | BERTRAND Rémi | CRCL |
3 | JAMMET Damien | CRCL |
4 | BONNAT Mathieu | AS Marcoussis |
5 | CANLER Nicolas | CC Périgueux |
6 | LEBRUN Charles Henri | CC Périgueux |
7 | CHARRIER Maxime | St Léger Cyclisme |
8 | SALDANA Angélique | CA Castelsarrasin |
9 | MOREAU Myriam | Négrepelisse |
10 | GABORIAU David | UC Condat |
D'autres éditions de cette course
Les Billanges Minimes
Édition du 25 août 2002
Voir les résultatsLes Billanges Minimes
Édition du 22 août 1999
Voir les résultats