Limoges Landouge (04/07/2001)
Club organisateur : AC Rilhac Racon
Distance : 84 km
Catégorie : SR SD
Date : 04/07/2001
Commentaire :
Limoges Landouge 21 tours de 4 km par Av de Landouge Rue du Cavou Rue E Moineville Rue du Mas Bilier Rue Suffren
Nombre de partants : 50 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | O CALLAGHAN William | UCD Nord 87 | 
| 2 | CHAMPEYMONT Frédéric | UVL | 
| 3 | BARLET Guy | VC Aubusson | 
| 4 | MORANGE Jean François | UVL | 
| 5 | HODGES Matthew | UCD Nord 87 | 
| 6 | CRADDOCK Richard | UCD Nord 87 | 
| 7 | MONTHEZIN Aurélien | VC Arédien | 
| 8 | BESSE Michel | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 9 | CADO Daniel | CRCL | 
| 10 | GADY David | UC Confolens | 
D'autres éditions de cette course
Limoges Landouge
Édition du 02 juillet 2000
Voir les résultats