Tour du Canton de Nexon Cadets (04/06/2000)
Club organisateur : CRCL
Distance : 66 km
Catégorie : Cadets
Date : 04/06/2000
Commentaire :
Tour du Canton de Nexon Cadets Rilhac Lastours par Lastours Rilhac Lastours Meilhac Royer Jourgnac Nexon La Meyze La Grénerie St Hilaire Les Places Laplaud Rilhac Lastoiurs Lastours puis 1 tour de circuit final
Nombre de partants : 56 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LOUIS Florian | Montluçon | 
| 2 | DELAGE Mickaël | UC Montpon | 
| 3 | FONDARD Romain | Roue d'Or Moulins | 
| 4 | BOYER Julien | UVL | 
| 5 | GAUTHIER Yohann | Naintré | 
| 6 | GACON Sébastien | EC Clermont | 
| 7 | LAUDY Julien | UC Condat | 
| 8 | BARRIER Vincent | UC Brive | 
| 9 | LAPEYRE Sylvain | Sansac | 
| 10 | DURACKA Nicolas | Comité d'Auvergne | 
