Bosmoreau Les Mînes Cadets (08/08/1999)
Club organisateur : AC Bourganeuf
Distance : 50,6 km
Catégorie : Cadets
Date : 08/08/1999
Commentaire :
Bosmoreau Les Mines Cadets 23 tours
Nombre de partants : 37 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | PENAUD Stéphane | UC Brive | 
| 2 | CHANTIOUX Nicolas | Cycles Poitevin | 
| 3 | DURACKA Nicolas | Roue d'Or Moulins | 
| 4 | UNIQUE Grégory | Aulnat 63 | 
| 5 | LEYLAVERGNE Cédric | UC Felletin | 
| 6 | COMTE Nicolas | ASPTT Périgueux | 
| 7 | PAILLET Nolwenn | UC Brive | 
| 8 | MARIOLLES Stéphane | Chelles | 
| 9 | FURELAUD Julien | CRCL | 
| 10 | DA COSTA Mathieu | Gerzat | 
D'autres éditions de cette course
Bosmoreau Les Mînes Cadets
Édition du 07 août 1994
Voir les résultats