Allassac (06/09/1999)
Club organisateur : AC Uzerche
Distance : 98 km
Catégorie : E2 SN SR
Date : 06/09/1999
Commentaire :
49 ème Boucles Allassacoises 50 tours
Nombre de partants : 22 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | CHAMPEYMONT Franck | Chatillon Chamberet |
2 | SAILLOUR Alain | 23 La Creuse |
3 | MERCIER Bertrand | CC Lamberet |
4 | PEYRAMAURE Pascal | CC Chatillon |
5 | PERE Dominique | Cahors |
6 | LE CALVEZ Christophe | Chamalières |
7 | BOGDANSKI Jacques | CC Chatillon |
8 | BRACHET Nicolas | CRCL |
9 | AMBROSINI Michel | GSC Blagnac |
10 | BECAAS Yvan | Cahors |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats