Lafat (19/07/1998)
Club organisateur : ANC Dun
Distance : 82 km
Catégorie : SR SD
Date : 19/07/1998
Commentaire :
Lafat Trophée du Pays Dunois 17 tours de 4,8 km par Maison Aillaud La Petite Guerche
Nombre de partants : 40 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | DALTON James | CS Bellac |
2 | RICHARDSON Georges | CS Bellac |
3 | LAFRANGE Frédéric | CRCL |
4 | BREEDON Chris | CS Bellac |
5 | FELIX Johan | UC Guerchoise |
6 | HARWOOD Brett | CS Bellac |
7 | CRAWFORD Robert | CS Bellac |
8 | BIDAUD Michel | CS Bellac |
9 | BAU André | Nemours |
10 | CHATEAU Jérome | AC Limoges Bussière Poitevine |
D'autres éditions de cette course
Lafat
Édition du 18 juillet 1982
Voir les résultats