Allassac (04/09/1978)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 110 kms
Catégorie : AB
Date : 04/09/1978
Commentaire :
Boucles Allassacoises 45 tours de ville puis 1 tour par Trois Villages et 1 tour par Le Saillant St Viance Garavet
Nombre de partants : 32 engagés
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | COURTEIX Jean Claude | AC Limoges Bussière Poitevine |
2 | NICOLAS Yves | AC Limoges Bussière Poitevine |
3 | DUPUYTREN Michel | AC Limoges Bussière Poitevine |
4 | LE DAIN Gérard | Anthony Berny Cycliste |
5 | AVICE François | UC Brive |
6 | LAROUDIE André | CRCL |
7 | BERNABEN Jean | CRCL |
8 | LE SOLLIEC Guy | UC Brive |
9 | MALARD Olivier | UC Corrézienne |
10 | GOUPIL Bernard | UC Brive |
Les photos de cette édition :
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultatsAllassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultats