Allassac (02/09/1996)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 90 km
Catégorie : E2 E3 SR
Date : 02/09/1996
Commentaire :
Allassac 46 ème Boucles Allassacoises 46ème 50 tours
Nombre de partants : 22 partants
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | FOUCHET David | CRCL |
2 | PEYRAMAURE Pascal | Mantes La Ville |
3 | CHAMPEYMONT Franck | UC Felletin |
4 | ALLIN Christophe | CRCL |
5 | MAGIMEL Christian | CRCL |
6 | BODEAU Vincent | UC Felletin |
7 | BARON Eric | CRCL |
8 | LANXADE Christophe | Cahors |
9 | BEAU Yves | Chateauroux |
10 | MAZAUD Patrice | AC Uzerche Lubersac |
Les photos de cette édition :
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultats