Chéronnac (13/08/1995)
Club organisateur : UVL
Distance : 90 km
Catégorie : 234 Juniors
Date : 13/08/1995
Commentaire :
Chéronnac 14 tours de 6,9 km
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LEBOULANGER Yoann | Côte d'Armor | 
| 2 | LEBOULANGER Arnaud | Côte d'Armor | 
| 3 | BARRAUD Stéphane | CRCL | 
| 4 | MONTHEZIN Aurélien | UVL | 
| 5 | LEBOUDEC D | US Plounargoua | 
| 6 | JEANDILLON Stéphane | UC Felletin | 
| 7 | BAUDET Sébastien | Le Blanc | 
| 8 | MORILLON Stéphane | UVL | 
| 9 | BANCHEREAU Pierre | Parthenay | 
| 10 | MAUHOURAT René | VC Luré | 
D'autres éditions de cette course
Chéronnac
Édition du 09 août 1998
Voir les résultats